Ibéria Apartman
Jellemzői:
Teljesen felújított, az átlagnál igényesebb apartmanok. Azon apartmanházaink egyike, melyek mindig teltházasak.
Az apartmanház belső udvarán személykocsis vendégeink tudnak parkolni. Grill az udvaron.
Szolgáltatások:
Klíma: 30 €/hét. Wifi, Grill, Mikró, Parkoló.
Szobák:
2 és 3 férőhelyes, 1 légterű stúdióapartmanokban, fürdőszobával, konyhasarokkal, erkéllyel vagy terasszal. Ingyenes széf is rendelkezésre áll.
Csak a 2 férőhelyes stúdiókban vannak baldachinos ágyak.
Kávé-teafőző, mikrohullámú sütő is a felszerelés része.
Kapacitás: 6 db 2 ágyas stúdió, 6 db 3 ágyas stúdió. (Összesen 30 fõre.)
Ellátás:
Önellátó vagy félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), ill. csak vacsora igényelhető a Georgina apartman éttermében, vagy a Sirtaki Étteremben.
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét |
Egyéni utazással, Ft/apartman/hét |
||
| Egy légterű stúdió | Egy légterű stúdió | |||
| 2 fős | 3 fős | 2 fős | 3 fős | |
| 05. 12–19. | 31.900 | 19.900 | 21.900 | |
| 05. 19–26. | 34.900 | 33.900 | ||
| 05. 26.–06. 02. | 37.900 | 35.900 | ||
| 06. 02–09. | 40.900 | 37.900 | ||
| 06. 09–16. | 43.900 | 39.900 | 29.900 | 31.900 |
| 06. 16–23. | 51.900 | 45.900 | 44.900 | 47.900 |
| 06. 23–30. | 56.900 | 48.900 | 55.900 | 58.900 |
| 06. 30–07. 07. | 62.900 | 52.900 | 68.900 | 72.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. |
69.900 | 57.900 | 83.900 | 88.900 |
| 07. 21–28. | ||||
| 07. 28.–08. 04. | ||||
| 08. 04–11. 08. 11–18. |
||||
| 08. 18–25. | 65.900 | 54.900 | 75.900 | 79.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 60.900 | 51.900 | 64.900 | 68.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 47.900 | 53.900 | 56.900 |
| 09. 08–15. | 50.900 | 44.900 | 42.900 | 45.900 |
| 09. 15–22. | 45.900 | 41.900 | 30.900 | 32.900 |
| 09. 22–29. | 40.900 | 37.900 | 19.900 | 21.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 35.900 | 34.900 | ||
| 10. 06–13. | 31.900 | |||
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
Nem tartalmaz:
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Zakynthos | Retúr (Ft/fõ) | Egyirányú (Ft/fõ) |
| 26.000 | 15.000 | |
| 33.000 | 20.000 | |
| Ellátás költségei (Ft/fő) | Félpanzió | Vacsora |
| Georgina: menüs |
34.900 | 25.900 |
| Sirtaki: svédasztalos | 34.900 | 28.900 |









