San George Apartman
Jellemzői:
Fekvés: Az apartmanház a település csendes részén fekszik. Három épületből áll, melynek az összes szobája az apartman saját medencéjére néz.
Nagyon szép, medencés, nyugodt környezetben fekvő, tágas szobákkal rendelkező ház, mely minden igényt kielégít.
Minden apartman rendelkezik minikonyhával, tv-vel, mikróval.
Szolgáltatások:
Klíma: 5 €/nap/klíma. Wifi.
Szobák:
2-3-4 ágyas stúdiókban és 4-5 ágyas 2 légterű stúdiókban.
Kapacitás:
- B épület 20 db 2-4 ágyas stúdió (2 szimpla ágy +1 kanapé, mely alól még egy pót ágy kihúzható gyerekeknek),
- A épület 3 db 2 légterű, 4 fős stúdió (2 főre is foglalható), 3 db 2 légterű, 2 fős stúdió (feláras),
- C épület 1 db 2 légterű, 4 fős stúdió, 1 db 3 légterű, 5 fős stúdió. (Összesen 107 fõre.)
Ellátás:
Önellátó, igény szerint félpanzió, illetve csak vacsora igényelhető a Paradise Étteremben (1,4 km).
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét | ||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 5 fős | |
| 05. 12–19. | 31.900 | ||||
| 05. 19–26. | 34.900 | 33.900 | 32.900 | 34.900 | 33.900 |
| 05. 26.–06. 02. | 37.900 | 35.900 | 34.900 | 36.900 | 35.900 |
| 06. 02–09. | 40.900 | 37.900 | 36.900 | 38.900 | 37.900 |
| 06. 09–16. | 43.900 | 39.900 | 37.900 | 40.900 | 39.900 |
| 06. 16–23. | 51.900 | 45.900 | 41.900 | 46.900 | 44.900 |
| 06. 23–30. | 56.900 | 48.900 | 44.900 | 50.900 | 47.900 |
| 06. 30–07. 07. | 62.900 | 52.900 | 47.900 | 55.900 | 51.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. |
69.900 | 57.900 | 50.900 | 60.900 | 54.900 |
| 07. 21–28. | |||||
| 07. 28.–08. 04. | |||||
| 08. 04–11. 08. 11–18. |
|||||
| 08. 18–25. | 65.900 | 54.900 | 48.900 | 57.900 | 52.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 60.900 | 51.900 | 46.900 | 53.900 | 49.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 47.900 | 43.900 | 49.900 | 46.900 |
| 09. 08–15. | 50.900 | 44.900 | 41.900 | 46.900 | 43.900 |
| 09. 15–22. | 45.900 | 41.900 | 38.900 | 42.900 | 40.900 |
| 09. 22–29. | 40.900 | 37.900 | 36.900 | 38.900 | 37.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 35.900 | 34.900 | 33.900 | 34.900 | 33.900 |
| 10. 06–13. | 31.900 | ||||
| Időpontok | Egyéni utazással, Ft/apartman/hét |
||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 5 fős | |
| 05. 12–19. | 19.900 | 21.900 | 23.900 | 29.900 | 31.900 |
| 05. 19–26. | |||||
| 05. 26.–06. 02. | |||||
| 06. 02–09. | |||||
| 06. 09–16. | 29.900 | 31.900 | 33.900 | 44.900 | 46.900 |
| 06. 16–23. | 44.900 | 47.900 | 50.900 | 67.900 | 70.900 |
| 06. 23–30. | 55.900 | 58.900 | 61.900 | 83.900 | 86.900 |
| 06. 30–07. 07. | 68.900 | 72.900 | 76.900 | 103.900 | 107.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. | 83.900 | 88.900 | 93.900 | 125.900 | 130.900 |
| 07. 21–28. | |||||
| 07. 28.–08. 04. | |||||
| 08. 04–11.; 08. 11–18. | |||||
| 08. 18–25. | 75.900 | 79.900 | 83.900 | 113.900 | 117.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 64.900 | 68.900 | 72.900 | 97.900 | 101.900 |
| 09. 01–08. | 53.900 |
56.900 | 59.900 | 80.900 |
83.900 |
| 09. 08–15. | 42.900 |
45.900 | 48.900 | 64.900 | 67.900 |
| 09. 15–22. | 30.900 |
32.900 | 34.900 | 46.900 | 48.900 |
| 09. 22–29. | 19.900 | 21.900 | 23.900 | 29.900 | 31.900 |
| 09. 29.–10. 06. | |||||
| 10. 06–13. | |||||
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
Nem tartalmaz:
| Apartman felárak és kedvezmények | |||
| Miért? | Mennyi? | Megjegyzés | |
| busszal | egyénileg | ||
| 2 légterű stúdió alap stúdió áron | 5% | 10% | 4-es, 5-ös, 6-os szobák |
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Sidari (Korfu) | Retúr (Ft/fõ) | Egyirányú (Ft/fõ) |
| 26.000 | 15.000 | |
| 33.000 | 20.000 | |
| Ellátás költségei (Ft/fő) | Félpanzió | Vacsora |
| Paradise: menüs |
34.900 | 25.900 |









