Sol 2 Apartman
Jellemzői:
Az apartmanház a főutcán található. Egyszerűen, felszerelt apartman. Fekvéséből (főutca) adódóan közel esik a nagyobb áruházakhoz, de az utcai forgalom miatt egy kicsit zajos. A házban van lift, társalgó, napozó terasz zuhanyozóval a tetőn, valamint az étkezést megkönnyítő mikrohullámú sütő.
Javasoljuk gyermekes családoknak az 1 db kétágyas apartman + szoba fürdőszobával kombinációt. A 3. férőhely mindig pótágyat jelent.
Szolgáltatások:
Wifi, Törülköző, Mikró.
Szobák:
2-3 fős stúdió és 2-3 fős, konyha nélküli szobákban. A kétágyas, pótágyazható szobák rendelkeznek hűtőszekrénnyel, de konyhájuk és erkélyük nincs. Előnytelen elhelyezkedésük következtében (az ablakuk a szemben lévő tűzfalra néz) még főszezonban is nagyon előnyös áruk kompenzálja a negatívumukat.
Kapacitás: 8 db 3 fős stúdió, 6 db 2 fős stúdió, 6 db 3 fős szoba + fürdőszoba, 2 db 2 fős szoba + fürdőszoba. (Összesen 58 főre.)
Ellátás:
Önellátó, svédasztalos ellátást a 400 méterre lévő Hotel Mare Nostrumban lehet igényelni.
Tartalmaz:
| Időpontok | Buszjeggyel Ft/fő/hét | |||
| Szoba (konyha nélkül) | Stúdióapartman | |||
| Egy légterű | Egy légterű | |||
| 2 fős | 3 fős | 2 fős | 3 fős | |
| 05. 12–19. | 43.900 | |||
| 05. 19–26. | 45.900 | 47.900 | ||
| 05. 26.–06. 02. | 46.900 | 50.900 | ||
| 06. 02–09. | 48.900 | 53.900 | ||
| 06. 09–16. | 49.900 |
56.900 | ||
| 06. 16–23. | 53.900 | 51.900 | 63.900 | 59.900 |
| 06. 23.–30. | 55.900 | 53.900 | 68.900 | 63.900 |
| 06. 30.–07. 07. | 58.900 | 54.900 | 73.900 | 66.900 |
| 07. 07–14. | 61.900 | 56.900 | 79.900 | 70.900 |
| 07. 14–21. | 64.900 | 58.900 | 85.900 | 74.900 |
| 07. 21–28. | ||||
| 07. 28.–08. 04. | ||||
| 08. 04–11. | ||||
| 08. 11–18. | ||||
| 08. 18–25. | 61.900 | 56.900 | 79.900 | 70.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 58.900 | 54.900 | 73.900 | 66.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 53.900 | 68.900 | 63.900 |
| 09. 08–15. | 53.900 | 51.900 | 64.900 | 60.900 |
| 09. 15–22. | 51.900 | 50.900 | 59.900 | 57.900 |
| 09. 22–29. | 48.900 | 47.900 | 53.900 | 52.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 46.900 | 49.900 | ||
| 10. 06–13. | 43.900 | |||
| Időpontok | Egyéni utazással Ft/apartman/hét |
|||
| Szoba (konyha nélkül) | Stúdióapartman | |||
| Egy légterű | Egy légterű | |||
| 2 fős | 3 fős | 2 fős | 3 fős | |
| 05. 12–19. | 15.900 | 20.900 | 24.900 | 32.900 |
| 05. 19–26. | ||||
| 05. 26.–06. 02. | ||||
| 06. 02–09. | ||||
| 06. 09–16. | 19.900 | 23.900 | 29.900 | 39.900 |
| 06. 16–23. | 23.900 | 31.900 | 46.900 | 54.900 |
| 06. 23.–30. | 28.900 | 37.900 | 57.900 | 65.900 |
| 06. 30.–07. 07. | 34.900 | 42.900 | 68.900 | 76.900 |
| 07. 07–14. | 40.900 | 49.900 | 81.900 | 90.900 |
| 07. 14–21. | 47.900 | 56.900 | 95.900 | 104.900 |
| 07. 21–28. | ||||
| 07. 28.–08. 04. | ||||
| 08. 04–11. | ||||
| 08. 11–18. | ||||
| 08. 18–25. | 40.900 | 49.900 | 81.900 | 90.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 34.900 | 42.900 | 68.900 | 76.900 |
| 09. 01–08. | 28.900 | 37.900 | 57.900 | 65.900 |
| 09. 08–15. | 24.900 | 32.900 | 48.900 | 56.900 |
| 09. 15–22. | 19.900 | 27.900 | 37.900 | 46.900 |
| 09. 22–29. | 15.900 | 20.900 | 24.900 | 32.900 |
| 09. 29.–10. 06. | ||||
| 10. 06–13. | ||||
Nem tartalmaz:
| Csak Autóbuszjegy (Ft/fő) | |
| Retúr | 44.000 Ft/fő |
| Egyirányú | 30.000 Ft/fő |
| A nyíregyházi és székesfehérvári felszállás felára 5000 Ft/fő | |
| Étkezés Ft/fő/hét | |
| Ellátás apartmanosoknak | Hotel Mare Nostrum (svédasztalos) |
| Félpanzió | 36.900 Ft/fő |
| Csak vacsora | 28.900 Ft/fő |
| Gyermekkedvezmény 14 éves korig 15%! | |









