Stella Apartman
Jellemzői:
Az apartmanházhoz belső udvar tartozik pálmafával, ami esténként családoknak ideális. Az ingatlan a tengertől a főutcáig ér, és mi a főutcai szárnyat béreljük.
Szolgáltatások:
Klíma: 6-8 €/nap. Tv, Törülköző, Mikró.
Szobák:
2 ágyas, 1 légterű és 4-5 ágyas, (az 5. ágy pótágy) 2 légterű konyhával, fürdőszobával, erkéllyel rendelkező stúdióapartmanokban. A két légterű apartmanok belső szobáiban csak ventilátor van! A konyhában a standard felszerelésen kívül kenyérpirító, vízforraló és mikrohullámú sütő is van.
Kapacitás: 4 db 2 ágyas stúdió, 4 db 4-5 ágyas, 2 légterű stúdió. (Összesen 26 főre.)
Ellátás:
Önellátó vagy fakultatív félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), vagy csak vacsora a Hotel Romviban.
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét | ||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||
| 2 fős | 4 fős | 5 fős | |
| 05. 12–19. | 31.900 | ||
| 05. 19–26. | 34.900 | 34.900 | 33.900 |
| 05. 26.–06. 02. | 37.900 | 36.900 | 35.900 |
| 06. 02–09. | 40.900 | 38.900 | 37.900 |
| 06. 09–16. | 43.900 | 40.900 | 39.900 |
| 06. 16–23. | 51.900 | 46.900 | 44.900 |
| 06. 23–30. | 56.900 | 50.900 | 47.900 |
| 06. 30–07. 07. | 62.900 | 55.900 | 51.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. |
69.900 | 60.900 | 54.900 |
| 07. 21–28. | |||
| 07. 28.–08. 04. | |||
| 08. 04–11. 08. 11–18. |
|||
| 08. 18–25. | 65.900 | 57.900 | 52.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 60.900 | 53.900 | 49.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 49.900 | 46.900 |
| 09. 08–15. | 50.900 | 46.900 | 43.900 |
| 09. 15–22. | 45.900 | 42.900 | 40.900 |
| 09. 22–29. | 40.900 | 38.900 | 37.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 35.900 | 34.900 | 33.900 |
| 10. 06–13. | 31.900 | ||
| Időpontok | Egyéni utazással, Ft/apartman/hét |
||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||
| 2 fős | 4 fős | 5 fős | |
| 05. 12–19. | 19.900 | 29.900 | 31.900 |
| 05. 19–26. | |||
| 05. 26.–06. 02. | |||
| 06. 02–09. | |||
| 06. 09–16. | 29.900 | 44.900 | 46.900 |
| 06. 16–23. | 44.900 | 67.900 | 70.900 |
| 06. 23–30. | 55.900 | 83.900 | 86.900 |
| 06. 30–07. 07. | 68.900 | 103.900 | 107.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. | 83.900 | 125.900 | 130.900 |
| 07. 21–28. | |||
| 07. 28.–08. 04. | |||
| 08. 04–11.; 08. 11–18. | |||
| 08. 18–25. | 75.900 | 113.900 | 117.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 64.900 | 97.900 | 101.900 |
| 09. 01–08. | 53.900 |
80.900 |
83.900 |
| 09. 08–15. | 42.900 |
64.900 | 67.900 |
| 09. 15–22. | 30.900 |
46.900 | 48.900 |
| 09. 22–29. | 19.900 | 29.900 | 31.900 |
| 09. 29.–10. 06. | |||
| 10. 06–13. | |||
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
Nem tartalmaz:
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Tolo | Retúr (Ft/fõ) | Egyirányú (Ft/fõ) |
| 26.000 | 15.000 | |
| 33.000 | 20.000 | |









