Eleana Apartman
Jellemzői:
Minden szobából gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és Romvi szigetére. Strandolási lehetőség közvetlenül a ház előtt. A házat egy kis homokos szakaszon a tenger felől tudjuk megközelíteni. Nincs saját parkolója. Egyszerű apartmanház. A ház mellett főszezonban egy bár működik.
Szolgáltatások:
Klíma: 7 €/nap.
Szobák:
2-3-4 ágyas, 1 légterű, konyhával, fürdőszobával, erkéllyel vagy teraszszal rendelkező stúdióapartmanokban. A 4. és 15. szobában a negyedik ágy külön légtérben, az apartman előszobájában található. A házra felárat számítunk fel (az összes erkély a tengerre néz).
Kapacitás: 4 db 2 ágyas stúdió, 2 db 3 ágyas stúdió, 3 db 4 ágyas stúdió. (Összesen 26 főre.)
Ellátás:
Önellátó vagy fakultatív félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), vagy csak vacsora a Hotel Romviban.
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét | ||
| Egy légterű stúdió | |||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | |
| 05. 12–19. | 31.900 | ||
| 05. 19–26. | 34.900 | 33.900 | 32.900 |
| 05. 26.–06. 02. | 37.900 | 35.900 | 34.900 |
| 06. 02–09. | 40.900 | 37.900 | 36.900 |
| 06. 09–16. | 43.900 | 39.900 | 37.900 |
| 06. 16–23. | 51.900 | 45.900 | 41.900 |
| 06. 23–30. | 56.900 | 48.900 | 44.900 |
| 06. 30–07. 07. | 62.900 | 52.900 | 47.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. |
69.900 | 57.900 | 50.900 |
| 07. 21–28. | |||
| 07. 28.–08. 04. | |||
| 08. 04–11. 08. 11–18. |
|||
| 08. 18–25. | 65.900 | 54.900 | 48.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 60.900 | 51.900 | 46.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 47.900 | 43.900 |
| 09. 08–15. | 50.900 | 44.900 | 41.900 |
| 09. 15–22. | 45.900 | 41.900 | 38.900 |
| 09. 22–29. | 40.900 | 37.900 | 36.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 35.900 | 34.900 | 33.900 |
| 10. 06–13. | 31.900 | ||
| Időpontok | Egyéni utazással, Ft/apartman/hét |
||
| Egy légterű stúdió | |||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | |
| 05. 12–19. | 19.900 | 21.900 | 23.900 |
| 05. 19–26. | |||
| 05. 26.–06. 02. | |||
| 06. 02–09. | |||
| 06. 09–16. | 29.900 | 31.900 | 33.900 |
| 06. 16–23. | 44.900 | 47.900 | 50.900 |
| 06. 23–30. | 55.900 | 58.900 | 61.900 |
| 06. 30–07. 07. | 68.900 | 72.900 | 76.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. | 83.900 | 88.900 | 93.900 |
| 07. 21–28. | |||
| 07. 28.–08. 04. | |||
| 08. 04–11.; 08. 11–18. | |||
| 08. 18–25. | 75.900 | 79.900 | 83.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 64.900 | 68.900 | 72.900 |
| 09. 01–08. | 53.900 |
56.900 | 59.900 |
| 09. 08–15. | 42.900 |
45.900 | 48.900 |
| 09. 15–22. | 30.900 |
32.900 | 34.900 |
| 09. 22–29. | 19.900 | 21.900 | 23.900 |
| 09. 29.–10. 06. | |||
| 10. 06–13. | |||
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
Nem tartalmaz:
| Apartman felárak és kedvezmények | |||
| Miért? | Mennyi? | Megjegyzés | |
| busszal | egyénileg | ||
| tengerre néző |
10% | 200% | közvetlen vízparti apartman |
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Tolo | Retúr (Ft/fõ) | Egyirányú (Ft/fõ) |
| 26.000 | 15.000 | |
| 33.000 | 20.000 | |









