Irini Apartman
Jellemzői:
2 épületből álló, egyszerű apartman, mely nyugodt, csendes környezetben fekszik. A ház a Blue Sarti apartmanunk mögött található.
Minden apartman rendelkezik saját minikonyhával, tv-vel, elszívóval és mikróval. Az udvaron grillező.
Szolgáltatások:
Klíma: 5 €/nap/klíma; WIFI; Tv; Törülköző; Mikró.
Szobák:
4 fős stúdiókban és 4 fős 2 légterű stúdiókban.
Kapacitás: 4 db 4 fős stúdió (emeletes ággyal!) 4 db 2 légterű, 4 fős stúdió. (Összesen 32 főre.)
Ellátás:
Önellátó, igény szerint félpanzió, illetve csak vacsora igényelhető a Blue Sarti éttermében.
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman Buszjeggyel, Ft/fő/hét | |
| Egy légterű | Két légterű | |
| 4 fős | 4 fős | |
| 05. 15–22. | 23.900 | |
| 05. 22–29. | 24.900 | 25.900 |
| 05. 29.–06. 05. | 26.900 | 28.900 |
| 06. 05–12. | 30.900 | 33.900 |
| 06. 12–19. | 31.900 | 35.900 |
| 06. 19–26. | 35.900 | 41.900 |
| 06. 26.–07. 03. | 38.900 | 46.900 |
| 07. 03–10. | 41.900 | 50.900 |
| 07. 10–17. | 44.900 | 55.900 |
| 07. 17–24.; 07. 24–31. | ||
| 07. 31.–08. 07. | ||
| 08. 07–14.; 08. 14–21. | ||
| 08. 21–28. | 41.900 | 50.900 |
| 08. 28.–09. 04. | 38.900 | 46.900 |
| 09. 04–11. | 35.900 | 41.900 |
| 09. 11–18. | 33.900 | 38.900 |
| 09. 18–25. | 31.900 | 35.900 |
| 09. 25.–10. 02. | 28.900 | 31.900 |
| 10. 02–09. | 25.900 | 26.900 |
| 10. 09–16. | 23.900 | |
| Időpontok | Stúdióapartman Egyéni Utazással, Ft/apartman/hét | |
| Egy légterű | Két légterű | |
| 4 fős | 4 fős | |
| 05. 15–22. | 25.900 | 29.900 |
| 05. 22–29. | ||
| 05. 29.–06. 05. | ||
| 06. 05–12. | 35.900 | 44.900 |
| 06. 12–19. | 42.900 | 53.900 |
| 06. 19–26. | 58.900 | 79.900 |
| 06. 26.–07. 03. | 74.900 | 99.900 |
| 07. 03–10. | 87.900 | 119.900 |
| 07. 10–17. | 101.900 | 139.900 |
| 07. 17–24.; 07. 24–31. | ||
| 07. 31.–08. 07. | ||
| 08. 07–14.; 08. 14–21. | ||
| 08. 21–28. | 87.900 | 119.900 |
| 08. 28.–09. 04. | 72.900 | 99.900 |
| 09. 04–11. | 58.900 | 79.900 |
| 09. 11–18. | 48.900 | 66.900 |
| 09. 18–25. | 39.900 | 52.900 |
| 09. 25.–10. 02. | 29.900 | 39.900 |
| 10. 02–09. | 25.900 | 29.900 |
| 10. 09–16. | ||
06. 19–26. 35.900
41.900
Nem tartalmaz:
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Sarti | Retúr (Ft/fő) | Egyirányú (Ft/fő) |
| 26.000 | 15.000 | |
| Ellátás Költségei (Ft/fő) | Félpanzió | Vacsora |
| Sarti – Blue Sarti: menüs | 34.900 | 22.900 |









