Lanterna Apartmantelep
Jellemzői:
Porecs óvárosától 13 kilométerre északra lévő félszigeten, csendes, zöld környezetben található a mediterrán stílusban épült Lanterna üdülőtelep. A sziklás, helyenként kavicsos és kiépített strandoktól az apartmanházaink 50–100 méterre találhatóak. Az apartmantelep és Porecs között napi több alkalommal autóbusz (25 kuna) és hajó (40 kuna) is közlekedik.
Egyszerűen berendezett, tágas, kellemes klímájú apartmanok, ahol nincsenek szúnyogok, csak a kabócák „énekét“ hallhatjuk. Az üdülőtelep számos szolgáltatása kellemes kikapcsolódást biztosít. Konyharuhát és hosszabbítót érdemes vinni! Igazi „retro” életérzésű apartmantelep. Ezek az apartmanok még nincsenek felújítva, de tiszták, tágasak és „pályaszállás”! Közvetlen a tengerparton van a telep! A házak a víztől 50–100 méterre találhatóak, és az a félpanzió...
Szolgáltatások:
Bevásárlóközpont, központi recepció, étterem, bár, üzletek, fodrász, zenés terasz, orvosi rendelő, gyermekanimáció, posta, pénzváltó, diszkó, motorkerékpár- és kerékpárkölcsönző található az üdülőtelepen. Minden megtalálható, ami a nyaraláshoz szükséges, akár ki sem kell mozdulni a telepről.
Sport: Asztalitenisz, minigolf, a közelben lévő Valeta sportcentrumban pedig: teniszpályák, futball-, kézilabda- és kosárlabdapálya, lovaglási lehetőség, szörf- és búváriskola, szörf-, csónak-, vízibicikli-, kajak-, kenu-, vitorlás-, motor csónak- és kerékpárkölcsönző, vízisí, jetski, banán.
Szobák:
A két, teljesen egyforma Branka és a Daniela Apartmanházban. Az apartmanházak 3 szintes épületek kb. 100 méterre a tengerparttól. Elhelyezés 2-3-4-5 fős, két szoba+konyhás apartmanokban. Törülközőt adnak.
Egyéni utasaink figyelmébe ajánljuk: Érkezéskor rögtön a Branka Apartmanházhoz menjenek, mert ott kapják meg a kulcsot, illetve a nyaralással kapcsolatos összes információt.
Ellátás:
Önellátó, fakultatívan rendelhető svédasztalos félpanzió vagy csak vacsora az apartmanházaktól kb. 50–70 méterre lévő Marina étteremben. 14 év alatti gyermekeknek 50% kedvezmény. Mindamellett, hogy nagyon sok színű a félpanzió kínálata, ez az egyetlen étkezési lehetőség a katalógusunkban, ahol a vacsora az italt is tartalmazza. Ráadásul mivel svédasztalos a vacsora, így az ital is „svédasztalos". Önkiszolgálással korlátlanul fogyaszthatjuk a csapolt sört, a csapolt vörös- és fehérbort, valamint többféle üdítőt az italautomatából! (Ezt az tudja értékelni, aki ismeri a horvát árakat, és tudja: 1 pohár sör „beülve” 15 kuna.)
Tartalmaz:
| Időpont | Buszjeggyel – Ft/fõ/hét | Egyéni utazással – Ft/apartman/hét | ||||||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | 2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | |
| 06. 12–19. | 37.900 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 43.900 | 56.900 | 65.900 | 74.900 |
| 06. 19.–26. | 43.900 | 40.900 | 37.900 | 35.900 | 57.900 | 75.900 | 86.900 | 99.900 |
| 06. 26.–07. 03. | 47.900 | 43.900 | 40.900 | 38.900 | 66.900 | 86.900 | 99.900 | 113.900 |
| 07. 03–10. | 51.900 | 47.900 | 43.900 | 41.900 | 75.900 | 98.900 | 113.900 | 129.900 |
| 07. 10–17. | 55.900 | 50.900 | 46.900 | 44.900 | 84.900 | 109.900 | 127.900 | 144.900 |
| 07. 17–24. | 60.900 | 55.900 | 49.900 | 47.900 | 95.900 | 124.900 | 143.900 |
163.900 |
| 07. 24–31. | 65.900 | 59.900 | 53.900 | 50.900 | 106.900 | 138.900 | 159.900 | 181.900 |
| 07. 31.–08. 07. | ||||||||
| 08. 07–14. | ||||||||
| 08. 14–21. | ||||||||
| 08. 21–28. | 56.900 | 51.900 | 47.900 | 44.900 | 86.900 | 112.900 | 129.900 | 149.900 |
| 08. 28.–09. 04. | 47.900 | 43.900 | 40.900 | 38.900 | 66.900 | 86.900 | 99.900 | 113.900 |
| 09. 04-11. | 39.900 | 36.900 | 34.900 | 32.900 | 48.900 | 63.900 | 73.900 | 83.900 |
Nem tartalmaz:
| Éétkezés Ft/Fő/hét | ||
| Svédasztalos étkezés (a vacsora tartalmazza a korlátlan sör-, bor- és üdítőfogyasztást is)! Amennyiben kint rendelik meg az ellátást, akkor egy vacsoráért 100 kunát, egy reggeliért 40 kunát kérnek! | ||
| Félpanzió | Csak vacsora | |
| Felnőtt | 36.900 | 25.900 |
| Gyerek – 14 éves korig | 18.900 | 12.900 |
| Csak Autóbuszköltségek Ft/fő | ||
| Budapest–Dunántúl | Budapesttől keletre | |
| Autóbuszjegy, retúr | 18.000 | 20.000 |
| 1 nap a tengerparton | 13.000 | 13.000 |









