Georgina Apartman
Jellemzői:
Pluszszolgáltatásai miatt nagyon jó apartman.
Szolgáltatások:
Medence, poolbár, saját étterem, parkolási lehetőség az étterem kerthelyisége mögött, Klíma: INGYEN! WIFI.
Szobák:
2-4 ágyas, 1 légterű és 4-6 ágyas, 2 légterű; mikrós konyhával, fürdőszobával, erkéllyel vagy terasszal felszerelt stúdióapartmanokban. Minden szoba a medence felé néz (kivéve 205., 305., 306.; 408.; 409, ezek a szobák az étterem tetejére néznek). A stúdiókban 1 franciaágy, 1 szimplaágy és 1 gyermekek részére ajánlott fotelágy (170×70 cm) található, melyek 2 főre is foglalhatóak. A 2 légterű apartman hálószobájában egy franciaágy, nappalijában kihúzható 2 személyes sobaágy, 1 szimplaágy és 1 fotelágy található (170×70 cm). 4 db 2 légterű 4 fős apartman az alsó szinten található, mely fél szinttel lentebb van a földszintnél, ezeket a szobákat stúdió áron értékesítjük!
A szobák rendelkeznek széffel, kivéve a harmadik emeletet.
Kapacitás: 15 db 2-3-4 ágyas stúdió, 9 db 4-6 ágyas, 2 légterű stúdió. (Összesen 110 főre.)
Ellátás:
Önellátó vagy félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), ill. csak vacsora igényelhetõ az apartman éttermében.
Tartalmaz:
| Időpontok | Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét | ||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 6 fős | |
| 05. 12–19. | 31.900 | ||||
| 05. 19–26. | 34.900 | 33.900 | 32.900 | 34.900 | 32.900 |
| 05. 26.–06. 02. | 37.900 | 35.900 | 34.900 | 36.900 | 34.900 |
| 06. 02–09. | 40.900 | 37.900 | 36.900 | 38.900 | 36.900 |
| 06. 09–16. | 43.900 | 39.900 | 37.900 | 40.900 | 38.900 |
| 06. 16–23. | 51.900 | 45.900 | 41.900 | 46.900 | 42.900 |
| 06. 23–30. | 56.900 | 48.900 | 44.900 | 50.900 | 45.900 |
| 06. 30–07. 07. | 62.900 | 52.900 | 47.900 | 55.900 | 48.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. |
69.900 | 57.900 | 50.900 | 60.900 | 52.900 |
| 07. 21–28. | |||||
| 07. 28.–08. 04. | |||||
| 08. 04–11. 08. 11–18. |
|||||
| 08. 18–25. | 65.900 | 54.900 | 48.900 | 57.900 | 50.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 60.900 | 51.900 | 46.900 | 53.900 | 47.900 |
| 09. 01–08. | 55.900 | 47.900 | 43.900 | 49.900 | 44.900 |
| 09. 08–15. | 50.900 | 44.900 | 41.900 | 46.900 | 41.900 |
| 09. 15–22. | 45.900 | 41.900 | 38.900 | 42.900 | 39.900 |
| 09. 22–29. | 40.900 | 37.900 | 36.900 | 38.900 | 36.900 |
| 09. 29.–10. 06. | 35.900 | 34.900 | 33.900 | 34.900 | 32.900 |
| 10. 06–13. | 31.900 | ||||
| Időpontok | Egyéni utazással, Ft/apartman/hét |
||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | 4 fős | 6 fős | |
| 05. 12–19. | 19.900 | 21.900 | 23.900 | 29.900 | 33.900 |
| 05. 19–26. | |||||
| 05. 26.–06. 02. | |||||
| 06. 02–09. | |||||
| 06. 09–16. | 29.900 | 31.900 | 33.900 | 44.900 | 48.900 |
| 06. 16–23. | 44.900 | 47.900 | 50.900 | 67.900 | 73.900 |
| 06. 23–30. | 55.900 | 58.900 | 61.900 | 83.900 | 89.900 |
| 06. 30–07. 07. | 68.900 | 72.900 | 76.900 | 103.900 | 111.900 |
| 07. 07–14.; 07. 14–21. | 83.900 | 88.900 | 93.900 | 125.900 | 135.900 |
| 07. 21–28. | |||||
| 07. 28.–08. 04. | |||||
| 08. 04–11.; 08. 11–18. | |||||
| 08. 18–25. | 75.900 | 79.900 | 83.900 | 113.900 | 121.900 |
| 08. 25.–09. 01. | 64.900 | 68.900 | 72.900 | 97.900 | 105.900 |
| 09. 01–08. | 53.900 |
56.900 | 59.900 | 80.900 | 86.900 |
| 09. 08–15. | 42.900 |
45.900 | 48.900 | 64.900 | 70.900 |
| 09. 15–22. | 30.900 |
32.900 | 34.900 | 46.900 | 50.900 |
| 09. 22–29. | 19.900 | 21.900 | 23.900 | 29.900 | 33.900 |
| 09. 29.–10. 06. | |||||
| 10. 06–13. | |||||
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
Nem tartalmaz:
| Csak Autóbuszköltségek | ||
| Zakynthos | Retúr (Ft/fõ) | Egyirányú (Ft/fõ) |
| 26.000 | 15.000 | |
| 33.000 | 20.000 | |
| Ellátás költségei (Ft/fő) | Félpanzió | Vacsora |
| Georgina: menüs |
34.900 | 25.900 |
| Sirtaki: svédasztalos | 34.900 | 28.900 |









